f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Nusa Cendana 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 AKUNTANSI IPS 701 29     24.17
2 PEND. GURU SEKOLAH DASAR IPS 564 24     23.50
3 PEND. GEOGRAFI IPS 468 20     23.40
4 PEND. BIOLOGI IPA 487 24     20.29
5 PEND. KIMIA IPA 376 24     15.67
6 TEKNIK SIPIL IPA 351 24     14.63
7 PEND. BHS & SASTRA INDO. IPS 415 29     14.31
8 PEND. FISIKA IPA 338 24     14.08
9 PEND. MATEMATIKA IPA 327 25     13.08
10 PENDIDIKAN DOKTER IPA 600 46     13.04
11 PEND. SEJARAH IPS 246 20     12.30
12 PEND. BHS. INGGRIS IPS 344 30     11.47
13 ILMU KOMUNIKASI IPS 337 30     11.23
14 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 250 23     10.87
15 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 974 90     10.82
16 PPKN IPS 204 21       9.71
17 ILMU KOMPUTER IPA 228 24       9.50
18 PEND. EKONOMI IPS 213 27       7.89
19 BIOLOGI IPA 165 23       7.17
20 ILMU ADM.NEGARA IPS 379 53       7.15
21 SOSIOLOGI IPS 297 43       6.91
22 KEDOKTERAN HEWAN IPA 186 28       6.64
23 KIMIA IPA 117 20       5.85
24 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 117 23       5.09
25 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 125 26       4.81
26 MATEMATIKA IPA 102 22       4.64
27 BIMBINGAN KONSELING IPS 91 21       4.33
28 PEND. LUAR SEKOLAH IPS 16 4       4.00
29 PEND. ANAK USIA DINI IPS 91 23       3.96
30 ILMU POLITIK IPS 88 23       3.83
31 FISIKA IPA 80 22       3.64
32 ILMU HUKUM IPS 322 109       2.95
33 TEKNIK ELEKTRO IPA 70 24       2.92
34 ILMU ADM.NIAGA IPS 113 52       2.17
35 TEKNIK MESIN IPA 35 20       1.75
36 ILMU PETERNAKAN IPA 86 50       1.72
37 PEND. TEKNIK MESIN IPA 13 8       1.63
38 AGRIBISNIS IPA 64 42       1.52
39 BUDIDAYA PERIKANAN IPA 53 36       1.47
40 AGRONOMI/ AGROEKOTEKNOLOGI IPA 82 56       1.46
41 PEND. TEKNIK ELEKTRO IPA 29 22       1.32
42 PENJASKESREK IPS 5 5       1.00
43 PEND. TEKNIK BANGUNAN IPA 9 13       0.69
44 KEHUTANAN IPA
45 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN IPA
46 MANAJEMEN IPS
47 PSIKOLOGI IPS

Posting Komentar

0 Komentar